| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Kyiw |
| Beginn der Anmeldung | 08.04.2016 22:15 |
| Ende der Anmeldung | 09.04.2016 09:00 |
| Datum des Turniers | 09.04.2016 |
| Turnierende | 09.04.2016 |
| Teilnehmeranzahl | 4 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | група | beendet | 2 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | матч за 3 місце | beendet | 3 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 3 | фінал | beendet | 3 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serhii Vodotyka | Ukraine | Kyiw | ||||
| 2 | Sergii Nikolaiev | Ukraine | Kyiw | ||||
| 3 | Kostyantyn Tkachenko | Ukraine | Donezk | ||||
| 4 | Oleksii Volkovyy | Ukraine | Kyiw | ||||
