| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Moskau |
| Beginn der Anmeldung | 01.10.2015 15:00 |
| Ende der Anmeldung | 07.10.2015 23:59 |
| Datum des Turniers | 08.10.2015 |
| Teilnehmeranzahl | 13 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Высшая лига | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 3 | Первая лига | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 4 | Серия за 3 место | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 5 | Финал | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
| Итоговое положение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | |||
| 1 | Alexey Titov | Russland | Sankt Petersburg | 416 | |||
| 2 | Alexandr Zaytsev | Russland | Moskau | 341 | |||
| 3 | Ryurik Gutiev | Russland | Sotschi | 300 | |||
| 4 | Roman Bykov | Russland | Kotel’niki | 288 | |||
| 5 | Alexey Baranov | Russland | Moskau | 272 | |||
| 6 | Aleksandr Tarakanov | Kasachstan | Железнодорожный (РФ) | 254 | |||
| 7 | Andrey Ponomarev | Russland | Moskau | 235 | |||
| 8 | Alexey Gavrilov | Russland | Moskau | 209 | |||
| 9 | Alexey Krinov | Russland | Moskau | 189 | |||
| 10 | Mikhail Krinov | Russland | Moskau | 135 | |||
| 11 | Sergey Pugachev | Russland | Zheleznodorozhnyy | 83 | |||
| 12 | Eva Ozerova | Russland | Tscherepowez | 1 | |||
| 13 | Dmitry Soloviev | Russland | Mytischtschi | 0 | |||
