| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Kasachstan |
| Stadt | Schymkent |
| Beginn der Anmeldung | 11.08.2015 11:00 |
| Ende der Anmeldung | 11.08.2015 12:00 |
| Datum des Turniers | 11.08.2015 |
| Turnierende | 13.08.2015 |
| Teilnehmeranzahl | 9 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | квалификация | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | плэй офф | beendet | 3 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanis Galuzo | Russland | Sankt Petersburg | ||||
| 2 | Timur Lagodzinski | Kasachstan | Schymkent | ||||
| 3 | Said Bashirov | Kasachstan | Schymkent | ||||
| 4 | Adilet Orazbekov | Kasachstan | Schymkent | ||||
| 5 | Nikolay Zaporojchenko | Kasachstan | Schymkent | ||||
| 6 | Uridjan Jarasov | Kasachstan | Schymkent | ||||
| 7 | Jandos Kidiraliev | Kasachstan | Schymkent | ||||
| 8 | Nikolay Rubsov | Kasachstan | Schymkent | ||||
| 9 | Erkebulan Abdullaev | Kasachstan | Schymkent | ||||
| August meeting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
| 1 | Yanis Galuzo | Russland | Sankt Petersburg | |||
| 2 | Timur Lagodzinski | Kasachstan | Schymkent | |||
| 3 | Said Bashirov | Kasachstan | Schymkent | |||
| 4 | Adilet Orazbekov | Kasachstan | Schymkent | |||
| 5 | Nikolay Zaporojchenko | Kasachstan | Schymkent | |||
| 6 | Uridjan Jarasov | Kasachstan | Schymkent | |||
| 7 | Jandos Kidiraliev | Kasachstan | Schymkent | |||
| 8 | Nikolay Rubsov | Kasachstan | Schymkent | |||
| 9 | Erkebulan Abdullaev | Kasachstan | Schymkent | |||
