| Ім'я | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | РШ | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 - 23 = 36 | 8 | 1 | |||||
| 2 | Finland | 4 | 3 | 0 | 1 | 57 - 29 = 28 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Czech Republic | 4 | 2 | 0 | 2 | 59 - 32 = 27 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Slovenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 - 59 = -32 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Germany | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 - 72 = -59 | 0 | 5 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Championship 2023 - OPEN TEAMS - Basic Groups - Докладні таблиці
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||