| Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | РШ | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VJN Ventspils 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 - 9 = 27 | 6 | 1 | ||||
| 2 | Jēkabpils GHK | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 - 21 = 0 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Stūnīši | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 26 = -12 | 2 | 3 | ||||
| 4 | KŽDC Valmiera | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 - 27 = -15 | 0 | 4 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvijas Komandu Čempionāts 2018 - Līgas - Подробные таблицы - 2.līga
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||