ДаблКап ЧСЗ - Квалификация - Подробные таблицы

  Имя 1 2 3 4 5 И В Н П РШ Очки Место
1 Блинов-Камалов   4 4 0 0 12 - 1 = 11 12 1
2 Петров -Корсук   4 3 0 1 12 - 2 = 10 9 2
3 Нагорные   4 2 0 2 9 - 6 = 3 6 3
4 Сенников-Ком   4 1 0 3 3 - 13 = -10 3 4
5 Панченков-Богданов   4 0 0 4 1 - 15 = -14 0 5
  Имя 1 2 3 4 И В Н П РШ Очки Место
1 Перов-Мушников   3 3 0 0 8 - 1 = 7 9 1
2 Корощенко-Обоева   3 2 0 1 7 - 2 = 5 6 2
3 Алексеев-Никулов   3 1 0 2 5 - 7 = -2 3 3
4 Титов Д-Барышев   3 0 0 3 0 - 10 = -10 0 4
  Имя 1 2 3 4 И В Н П РШ Очки Место
1 Павлов-Вельмога   3 3 0 0 11 - 0 = 11 9 1
2 Лена-Ирина   3 1 1 1 6 - 5 = 1 4 2
3 Кри-Кри   3 0 2 1 4 - 8 = -4 2 3
4 Ева-Титов Г.   3 0 1 2 2 - 10 = -8 1 4