| Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | РШ | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феникс Новосибирск | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 5 = 23 | 8 | 1 | |||||
| 2 | Центр 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 9 = 14 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Хоккейные папы | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 17 = -3 | 4 | 3 | |||||
| 4 | ККАСиЦТ (Архитектор) | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 19 = -9 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Спартак 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 29 = -25 | 0 | 5 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТКРЫТЫЙ КОМАНДНЫЙ КУБОК КУЗБАССА - Круговой турнир - Подробные таблицы - Группа Б
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||