Scorpion World Cup 2024 - Round Robin Series Tournament - Подробные таблицы

  Имя 1 2 3 4 5 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Семён Битюков   4 4 0 0 12 - 4 = 8 72 - 34 = 38 8 1
2 Антон Руненков   4 3 0 1 11 - 4 = 7 56 - 43 = 13 6 2
3 Никита Тихомиров   4 2 0 2 7 - 7 = 0 52 - 48 = 4 4 3
4 Матвей Ширковец   4 1 0 3 4 - 10 = -6 36 - 66 = -30 2 4
5 Yurii Abramov   4 0 0 4 3 - 12 = -9 30 - 55 = -25 0 5
  Имя 1 2 3 4 5 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Никита Павлов   4 4 0 0 12 - 2 = 10 66 - 28 = 38 8 1
2 Артём Бушуев   4 2 0 2 8 - 6 = 2 55 - 43 = 12 4 2
3 Станислав Капсамун   4 2 0 2 6 - 6 = 0 61 - 27 = 34 4 3
4 Михаил Гончарук   4 2 0 2 7 - 7 = 0 48 - 39 = 9 4 4
5 Чжунхёк Ли   4 0 0 4 0 - 12 = -12 17 - 110 = -93 0 5
  Имя 1 2 3 4 5 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Дмитрий Петров   4 4 0 0 12 - 4 = 8 58 - 36 = 22 8 1
2 Юрий Простаков   4 3 0 1 10 - 4 = 6 51 - 32 = 19 6 2
3 Андрей Пономарев   4 2 0 2 7 - 9 = -2 40 - 43 = -3 4 3
4 Елена Столярова   4 1 0 3 7 - 10 = -3 43 - 48 = -5 2 4
5 Алексей Кравченко   4 0 0 4 3 - 12 = -9 20 - 53 = -33 0 5
  Имя 1 2 3 4 5 6 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Артём Блинов   5 5 0 0 15 - 7 = 8 67 - 41 = 26 10 1
2 Михаил Шашков   5 4 0 1 14 - 4 = 10 59 - 33 = 26 8 2
3 Кирилл Сторчак   5 2 0 3 11 - 10 = 1 63 - 47 = 16 4 3
4 Андрей Будилин   5 2 0 3 9 - 9 = 0 46 - 41 = 5 4 4
5 Андрей Битюков   5 2 0 3 7 - 11 = -4 31 - 48 = -17 4 5
6 Кямран Баширов   5 0 0 5 0 - 15 = -15 7 - 63 = -56 0 6