SCORPION WORLD CUP 2023 - Групповой Этап - Подробные таблицы

  Имя 1 2 3 4 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Денис Матвеев   3 3 0 0 12 - 3 = 9 77 - 39 = 38 6 1
2 Никита Павлов   3 2 0 1 11 - 5 = 6 65 - 48 = 17 4 2
3 Капитолина Семагина   3 1 0 2 5 - 10 = -5 49 - 55 = -6 2 3
4 Марк Городницкий   3 0 0 3 2 - 12 = -10 27 - 76 = -49 0 4
  Имя 1 2 3 4 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Семён Битюков   3 3 0 0 12 - 3 = 9 76 - 35 = 41 6 1
2 Игорь Маслобоев   3 2 0 1 11 - 6 = 5 56 - 34 = 22 4 2
3 Матвей Ширковец   3 1 0 2 5 - 11 = -6 40 - 71 = -31 2 3
4 Александр Окунев   3 0 0 3 4 - 12 = -8 29 - 61 = -32 0 4
  Имя 1 2 3 4 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Никита Жолобов   3 3 0 0 12 - 3 = 9 70 - 42 = 28 6 1
2 Максим Борисов   3 2 0 1 11 - 4 = 7 72 - 31 = 41 4 2
3 Андрей Пономарев   3 1 0 2 4 - 10 = -6 29 - 58 = -29 2 3
4 Андрей Битюков   3 0 0 3 2 - 12 = -10 30 - 70 = -40 0 4
  Имя 1 2 3 4 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Дмитрий Малыгин   3 3 0 0 12 - 3 = 9 52 - 25 = 27 6 1
2 Кирилл Сторчак   3 2 0 1 9 - 5 = 4 32 - 25 = 7 4 2
3 Тимур Тилеукабылов   3 1 0 2 6 - 8 = -2 32 - 32 = 0 2 3
4 Алексей Кринов   3 0 0 3 1 - 12 = -11 16 - 50 = -34 0 4
  Имя 1 2 3 4 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Максим Чегаев   3 3 0 0 12 - 7 = 5 55 - 33 = 22 6 1
2 Павел Фёдоров   3 2 0 1 11 - 5 = 6 57 - 37 = 20 4 2
3 Антон Легков   3 1 0 2 8 - 8 = 0 44 - 38 = 6 2 3
4 Алексей Кравченко   3 0 0 3 1 - 12 = -11 13 - 61 = -48 0 4
  Имя 1 2 3 4 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Артём Блинов   3 3 0 0 12 - 1 = 11 44 - 17 = 27 6 1
2 Борис Вельмога   3 2 0 1 8 - 4 = 4 37 - 20 = 17 4 2
3 Константин Кирилин   3 1 0 2 5 - 8 = -3 20 - 35 = -15 2 3
4 Бахтияр Тилеукабылов   3 0 0 3 0 - 12 = -12 8 - 37 = -29 0 4
  Имя 1 2 3 4 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Дмитрий Петров   3 3 0 0 12 - 4 = 8 73 - 37 = 36 6 1
2 Алекс Бёрн   3 2 0 1 8 - 4 = 4 48 - 31 = 17 4 2
3 Александр Ларичев   3 1 0 2 7 - 11 = -4 62 - 78 = -16 2 3
4 Константин Авдеев   3 0 0 3 4 - 12 = -8 36 - 73 = -37 0 4