Кубок Ленинградской Области 2022 - Лиги - Подробные таблицы

  Имя 1 2 3 4 5 6 7 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Денис Дудкин   6 6 0 0 12 - 3 = 9 57 - 31 = 26 12 1
2 Андрей Битюков   6 5 0 1 10 - 3 = 7 43 - 27 = 16 10 2
3 Андрей Иванченко   6 3 0 3 7 - 7 = 0 39 - 29 = 10 6 3
4 Кирилл Степкин   6 3 0 3 7 - 7 = 0 34 - 26 = 8 6 4
5 Алексей Шаповалов   6 3 0 3 6 - 7 = -1 41 - 43 = -2 6 5
6 Алексей Тикушев   6 1 0 5 5 - 10 = -5 23 - 45 = -22 2 6
7 Юлия Абрамова   6 0 0 6 2 - 12 = -10 17 - 53 = -36 0 7
  Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Янис Галузо   7 6 0 1 13 - 5 = 8 103 - 53 = 50 12 1
2 Максим Борисов   7 6 0 1 13 - 5 = 8 80 - 51 = 29 12 2
3 Павел Фёдоров   7 5 0 2 11 - 4 = 7 57 - 34 = 23 10 3
4 Михаил Шашков   7 4 0 3 10 - 7 = 3 65 - 58 = 7 8 4
5 Алекс Бёрн   7 3 0 4 6 - 10 = -4 49 - 67 = -18 6 5
6 Виталий Скоробогатов   7 2 0 5 7 - 10 = -3 50 - 65 = -15 4 6
7 Капитолина Семагина   7 1 0 6 3 - 13 = -10 32 - 68 = -36 2 7
8 Георгий Левашёв   7 1 0 6 4 - 13 = -9 53 - 93 = -40 2 8
  Имя 1 2 3 4 5 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Игорь Маслобоев   4 4 0 0 8 - 1 = 7 39 - 16 = 23 8 1
2 Михаил Гончарук   4 3 0 1 6 - 3 = 3 24 - 20 = 4 6 2
3 Андрей Тихомиров   4 2 0 2 4 - 5 = -1 23 - 27 = -4 4 3
4 Александр Яковенко   4 1 0 3 2 - 6 = -4 20 - 32 = -12 2 4
5 Александр Данилов   4 0 0 4 3 - 8 = -5 18 - 29 = -11 0 5
  Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Егор Зайцев   7 6 0 1 12 - 6 = 6 43 - 33 = 10 12 1
2 Дмитрий Малыгин   7 5 0 2 11 - 7 = 4 42 - 32 = 10 10 2
3 Никита Жолобов   7 5 0 2 12 - 4 = 8 62 - 34 = 28 10 3
4 Борис Вельмога   7 4 0 3 9 - 6 = 3 45 - 42 = 3 8 4
5 Антон Киселёв   7 3 0 4 8 - 10 = -2 48 - 55 = -7 6 5
6 Семён Битюков   7 3 0 4 7 - 9 = -2 40 - 45 = -5 6 6
7 Артём Блинов   7 2 0 5 7 - 11 = -4 41 - 39 = 2 4 7
8 Артём Будаев   7 0 0 7 1 - 14 = -13 24 - 65 = -41 0 8
  Имя 1 2 3 4 5 И В Н П РМ РШ Очки Место
1 Yurii Abramov   4 4 0 0 8 - 0 = 8 31 - 15 = 16 8 1
2 Ксения Обоева   4 3 0 1 6 - 3 = 3 32 - 21 = 11 6 2
3 Елена Никитина   4 1 0 3 3 - 6 = -3 20 - 26 = -6 2 3
4 Елена Столярова   4 1 0 3 3 - 6 = -3 22 - 28 = -6 2 4
5 Александр-ст Нагорный   4 1 0 3 2 - 7 = -5 20 - 35 = -15 2 5