| Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | РШ | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SharKon | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 5 = 16 | 6 | 1 | ||||
| 2 | Трасса Р-21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 10 = 2 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Преодоление | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 15 = -7 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Метроном | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 16 = -11 | 0 | 4 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondopoga Open - первый - Подробные таблицы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||