| Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | S | U | N | TD | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia | 4 | 4 | 0 | 0 | 76 - 10 = 66 | 8 | 1 | |||||
| 2 | Ukraine | 4 | 3 | 0 | 1 | 56 - 26 = 30 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Finland | 4 | 2 | 0 | 2 | 46 - 37 = 9 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Slovenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 - 64 = -41 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Lithuania | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 76 = -64 | 0 | 5 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Championship 2026 - OPEN TEAMS - Basic groups - detaillierte Tabellen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||