| Ім'я | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | РШ | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent Plast BHK | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 12 = 8 | 7 | 1 | |||||
| 2 | Hødd BHK | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 10 = 14 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Trondheim BHK | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 - 18 = -3 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Brent Plast BHK II | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 20 = -7 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Bergen Graaveir | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 22 = -12 | 1 | 5 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegian Championships 2019 Teams - Grunnspill - Докладні таблиці
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||