| Ім'я | І | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Борисов | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 4 = 15 | 12 |
| 2 | Илья Пономарёв | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 7 = 6 | 9 |
| 3 | Артём Будаев | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 9 = 6 | 6 |
| 4 | Герман Быковский | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 17 = -10 | 3 |
| 5 | Руслан Камалов | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 19 = -17 | 0 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 ЧСЗ 3 этап - Квалификация - Таблиці - 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||