| Ім'я | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | РШ | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НХК Торос | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 - 11 = 36 | 8 | 1 | |||||
| 2 | Петербургские пираты | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 - 22 = 12 | 6 | 2 | |||||
| 3 | МаСКА | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 31 = -8 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Forever Young | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 - 34 = -15 | 2 | 4 | |||||
| 5 | PROvince | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 - 39 = -25 | 0 | 5 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXII Командный Чемпионат Санкт-Петербурга - Групповой этап - Докладні таблиці - Группа 3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||