| Ім'я | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | РШ | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UZ 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 7 = 4 | 5 | 1 | ||||
| 2 | THC K-Marx Nahockers | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 10 = 0 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Тяни-Толкай | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 9 = 2 | 3 | 3 | ||||
| 4 | SOBR | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 13 = -6 | 0 | 4 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWEDISH DAY CUP IN MINSK. PART 2 - БОЛЬШАЯ ШВЕДСКАЯ семьЯ - Докладні таблиці
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||