| Ім'я | І | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NiKi | 4 | 3 | 1 | 0 | 39 - 15 = 24 | 7 |
| 2 | VJN Ventspils 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 - 22 = 13 | 6 |
| 3 | Northern Lights | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 - 20 = 0 | 3 |
| 4 | VJN Ventspils 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 28 = -13 | 2 |
| 5 | Jēkabpils GHK | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 - 42 = -24 | 0 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Club Championship - 2018 - Groups - Grupas - Таблиці - A grupa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||