| Ім'я | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | РШ | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стига-СПб | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 - 19 = 20 | 8 | 1 | |||||
| 2 | Toro Rosso | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 - 17 = 19 | 6 | 2 | |||||
| 3 | МаСКА | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 33 = -10 | 4 | 3 | |||||
| 4 | К & К | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 - 31 = -1 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Estonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 - 43 = -28 | 0 | 5 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXI Командный Чемпионат Санкт-Петербурга - Первая лига - Докладні таблиці - Первая лига
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||