| Ім'я | І | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Розов | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 - 7 = 9 | 8 |
| 2 | Андрей Лебедев | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 - 6 = 6 | 8 |
| 3 | Дмитрий Ляпин | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 10 = 2 | 7 |
| 4 | Дмитрий Кратиров | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 10 = -2 | 4 |
| 5 | Глеб Шипицин | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 17 = -15 | 0 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турнир на Кубок Дня Города - Круговой - Таблиці - 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||