| Ім'я | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | РШ | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 - 6 = 28 | 6 | 1 | ||||
| 2 | Haabersti Vene Gümnaasium | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 18 = 2 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 - 23 = -9 | 1 | 3 | ||||
| 4 | Ehte Humanitaar Gümnaasium | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 30 = -21 | 1 | 4 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonian Schools Championship 2015/2016 - Группы - Докладні таблиці - Группа А
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||