| Ім'я | І | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uno Osterman | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 3 = 17 | 8 |
| 2 | Niklas Blomberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 7 = 9 | 6 |
| 3 | Erik Jonsson | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 11 = -6 | 4 |
| 4 | Liv Osterman | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 12 = -5 | 2 |
| 5 | Klara Jonsson | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 18 = -15 | 0 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO 2015 knatte - Gruppspel - Таблиці
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||