| Ім'я | І | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Миличаев | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 4 = 9 | 6 |
| 2 | Дмитрий Баранов | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 4 = 5 | 5 |
| 3 | Александр Баранов | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 10 = -3 | 5 |
| 4 | Алексей Баранов | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 9 = 0 | 3 |
| 5 | Даниил Савельев | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 14 = -11 | 1 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Города - Квалификация - Таблиці - Группа 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||