| Ім'я | І | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 3 = 13 | 8 |
| 2 | Benjamin Nygård | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 5 = 4 | 6 |
| 3 | Sinus Moberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 9 = 0 | 4 |
| 4 | Jonas Bolstad | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 10 = -7 | 2 |
| 5 | Kristian Høiland | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 12 = -10 | 0 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarliga 2025/26 #41 - Grunnspill - Таблиці - Group 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||