| Ім'я | І | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём Королятин | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 0 = 17 | 8 |
| 2 | Илья Шалавин | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 5 = 10 | 6 |
| 3 | Роман Попов | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 11 = -9 | 3 |
| 4 | Давид Тимергалеев | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 12 = -9 | 2 |
| 5 | Сергей Стрелков | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 12 = -9 | 1 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лига Будущих Чемпионов #3 (2025 осень) - Группы - Таблиці - Группа 4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||