| Ім'я | І | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 = 4 | 5 |
| 2 | Sinus Moberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 7 = -1 | 4 |
| 3 | Amund Fylling | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 7 = 0 | 2 |
| 4 | Ane Skadsem | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 = -3 | 1 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarliga 2024/25 #27 - A-Mellomspill - Таблиці
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||