| Ім'я | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | РШ | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia Juniors | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 2 = 19 | 6 | 1 | ||||
| 2 | Russia Juniors | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 10 = 4 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Sweden Juniors | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 15 = -8 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Germany Junior | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 20 = -15 | 0 | 4 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europe Championship 2014 JUNIOR TEAM - Group - Докладні таблиці - Group B
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||