| Ім'я | І | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Шамин | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 9 = 3 | 6 |
| 2 | Вячеслав Черных | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 9 = 12 | 6 |
| 3 | Эрбол Кенжегулов | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 12 = 0 | 4 |
| 4 | Егор Подгорных | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 13 = -7 | 3 |
| 5 | Алексей Питкин | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 13 = -8 | 1 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIV Открытый Чемпионат Екатеринбурга #4 (сезон 2024/25) - Вторая лига - Таблиці
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||