| Ім'я | І | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Алексеев | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 5 = 11 | 8 |
| 2 | Яромир Абрамов | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 5 = 8 | 6 |
| 3 | Кирилл Степкин | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 7 = 7 | 4 |
| 4 | Сергей Игнатович | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 12 = -6 | 2 |
| 5 | Анатолий Евдокимов | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 20 = -20 | 0 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesän Karjalan Kuppi 2024 - Квалификация - Таблиці - Группа 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||