| Ім'я | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | РМ | РШ | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Галкин | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 = 5 | 24 - 8 = 16 | 6 | 1 | ||||
| 2 | Владимир Орлов | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 = 1 | 18 - 15 = 3 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Олег Шарунов | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 = -1 | 19 - 25 = -6 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Александр Шлык | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 6 = -5 | 16 - 29 = -13 | 0 | 4 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортлэнд. Летний Кубок - Круговой турнир - Докладні таблиці - Группа 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||