| Ім'я | І | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ane Skadsem | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 5 = 10 | 8 |
| 2 | Kristin Fjermestad | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 9 = 5 | 5 |
| 3 | Sinus Moberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 - 9 = 4 | 4 |
| 4 | Sjur Skjeggestad | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 10 = 0 | 3 |
| 5 | Kjetil Henninen | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 25 = -19 | 0 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarliga 2023/24 #24 - Mellomspill - Таблиці - B
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||