| Ім'я | І | В | Н | П | РМ | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Гончарук | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 6 = 5 | 54 - 42 = 12 | 4 |
| 2 | Артём Бушуев | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 8 = 3 | 61 - 47 = 14 | 4 |
| 3 | Михаил Коваленко | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 7 = 2 | 42 - 37 = 5 | 4 |
| 4 | Дмитрий Красильников | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 = -10 | 24 - 55 = -31 | 0 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лига Хороших Хоккеев Зима #5 - Круг - Таблиці - Группа 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||