| Ім'я | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | РШ | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SharKon | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 5 = 16 | 6 | 1 | ||||
| 2 | Трасса Р-21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 10 = 2 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Преодоление | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 15 = -7 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Метроном | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 16 = -11 | 0 | 4 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondopoga Open - первый - Докладні таблиці - Группа 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||