| Ім'я | І | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Козлов | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 8 = 3 | 6 |
| 2 | Дмитрий Козлов | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 7 = 2 | 5 |
| 3 | Максим Нечаев | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 = 0 | 4 |
| 4 | Артем Мамаев | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 = 0 | 4 |
| 5 | Дарюс Моцкявичюс | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 7 = -5 | 1 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турнир за Мир 21 - Первая лига - Таблиці - Лига 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||