| Ім'я | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | РМ | РШ | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём Блинов | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 = 5 | 22 - 13 = 9 | 6 | 1 | ||||
| 2 | Антон Федосеев | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 = 2 | 13 - 10 = 3 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Елена Никитина | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 = -3 | 17 - 16 = 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Алексей Смирнов | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 = -4 | 11 - 24 = -13 | 0 | 4 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лига Хороших Хоккеев, Мастерс #2 - Групповой этап - Докладні таблиці - Группа 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||