| Ім'я | І | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Сторчак | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 11 = -1 | 4 |
| 2 | Алекс Бёрн | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 8 = 4 | 4 |
| 3 | Никита Павлов | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 - 12 = 4 | 3 |
| 4 | Михаил Шашков | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 16 = -7 | 1 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренировочный турнир "Северного Сияния" #10 - Круг - Таблиці - Группа 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||