| Ім'я | І | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurii Abramov | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 6 = 7 | 10 |
| 2 | Кирилл Степкин | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 8 = 3 | 7 |
| 3 | Михаил Юрьевич | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 6 = 1 | 5 |
| 4 | Игорь Иванов | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 17 = -11 | 2 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhk_ptz 21 тренировочный 12 - круг1 - Таблиці
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||