| Ім'я | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | РШ | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Охта | 4 | 3 | 1 | 0 | 85 - 43 = 42 | 7 | 1 | |||||
| 2 | МаСКА | 4 | 3 | 1 | 0 | 80 - 48 = 32 | 7 | 2 | |||||
| 3 | Бугор | 4 | 2 | 0 | 2 | 60 - 68 = -8 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Forever Young | 4 | 1 | 0 | 3 | 53 - 75 = -22 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Терра Нова | 4 | 0 | 0 | 4 | 42 - 86 = -44 | 0 | 5 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXIV Командный Чемпионат Санкт-Петербурга - Первая Лига - Докладні таблиці
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||