| Ім'я | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | РШ | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 - 20 = 30 | 6 | 1 | ||||
| 2 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 - 24 = 12 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Team International | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 - 28 = 8 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Lithuania | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 - 60 = -50 | 0 | 4 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Championship 2013 OPEN TEAM - Placement Groups - Докладні таблиці - Placement Group II
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||