| Ім'я | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | РШ | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Raua Ladies | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 - 13 = 30 | 8 | 1 | |||||
| 2 | SK Raua Veterans | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 - 20 = 18 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Харламов Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 - 22 = 15 | 4 | 3 | |||||
| 4 | SK Raua Juniors | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 - 35 = -13 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Pähklimäe | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 56 = -50 | 0 | 5 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonian Team's Championship 2020 - Group - Докладні таблиці
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||