| 1 Л | ||
|---|---|---|
| 1 | Алексей Кравченко | |
| 2 | Александр Ширковец | |
| 3 | Леонид Лысенко | |
| 4 | Александр Авин | |
| 5 | Назар Соболь | |
| 6 | Владимир Чернобай | |
| 7 | Дмитрий Дагоцкий | |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||
VII Открытый Чемпионат Беларуси 2019/20 #6 - ПЕРВАЯ ЛИГА - Розподіл учасників
|
|||||||||||||||||||||||||