| Ім'я | І | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Долматов | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 = 8 | 8 |
| 2 | Максим Пустовалов | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 2 = 2 | 6 |
| 3 | Руслан Федоренко | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 = 1 | 4 |
| 4 | Егор Новиков | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 8 = -6 | 2 |
| 5 | Максим Щавелёв | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 6 = -5 | 0 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отборочный тур I Кубка ЛНХИО среди школьников. Лицей №6 - Квалификация - Таблиці - Группа 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||