| Ім'я | І | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Угринчук | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 = 7 | 6 |
| 2 | Денис Угринчук | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 1 = 5 | 4 |
| 3 | Алексей Алексеев | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 = -3 | 2 |
| 4 | Александра Круглова | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 = -9 | 0 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турнир детского центра "Радуга" 2019 #2 - Круговой - Таблиці - 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||