| Итог турнира | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | |||
| 1 | Evgeniy Matantsev | Україна | Кропивницький | |||
| 2 | Alexander Galkin | Російська Федерація | Хімки | |||
| 3 | Alexey Baranov | Російська Федерація | Москва | |||
| 4 | Aleksandr Tarakanov | Казахстан | Железнодорожный (РФ) | |||
| 5 | Artem Matantsev | Україна | Кропивницький | |||
| 6 | Gleb Tarakanov | Казахстан | Алмати | |||
| 7 | Mikhail Krinov | Російська Федерація | Москва | |||
| 8 | Andrey Ponomarev | Російська Федерація | Москва | |||
| 9 | Valeriy Matantsev | Україна | Кропивницький | |||
