| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Україна |
| Місто | Київ |
| Початок реєстрації | 21.03.2015 14:00 |
| Завершення реєстрації | 01.05.2015 11:00 |
| Дата проведення турніру | 02.05.2015 |
| Дата завершення турніру | 02.05.2015 |
| Учасників | 26 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отборочный раунд | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | Плей-офф | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmytro Marmaliuk | Україна | Кропивницький | |||
| 2 | Vitaliy Sapozhnikov | Україна | Одеса | |||
| 3 | Mykhaylo Spivakovskyy | Україна | Odesa / Kyiv | |||
| 4 | Oleksii Korabel | Україна | Ірпінь | |||
| 5 | Yevhen Rykun | Україна | Київ | |||
| 6 | Viktoriya Noselivska | Україна | Київ | |||
| 7 | Maksym Peskov | Україна | Київ | |||
| 8 | Anatoliy Datsenko | Україна | Київ | |||
| 9 | Oleksii Husak | Україна | Kyiv | |||
| 10 | Evgeniy Matantsev | Україна | Кропивницький | |||
| 11 | Igor Zaporojets | Україна | Київ | |||
| 12 | Mykhaylo Shalomayev | Україна | Харків | |||
| 13 | Anton Umanskyy | Україна | Київ | |||
| 14 | Valentyn Korabel | Україна | Ірпінь | |||
| 15 | Dmytro Donets | Ізраїль | ||||
| 16 | Nazar Kondrashevskyy | Україна | Київ | |||
| 17 | Bogdan Bilovusyak | Україна | Київ | |||
| 18 | Mykola Krokhmal | Україна | Одеса | |||
| 19 | Anastasia Garkovska | Україна | Київ | |||
| 20 | Viktoriia Zaporojets | Україна | Київ | |||
| 21 | Denys Opara | Україна | Київ | |||
| 22 | Artem Matantsev | Україна | Кропивницький | |||
| 23 | Timofii Datsenko | Україна | Київ | |||
| 24 | Maksym Kuzmich | Україна | Київ | |||
| 25 | Vitaliy Donets | Україна | Ржищів | |||
| 26 | Viktor Bobkov | Україна | Київ | |||
