| Итоговое положение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | |||
| 1 | Sergey Ivanov | Російська Федерація | Курськ | |||
| 2 | Andrey Chaplygin | Російська Федерація | Курськ | |||
| 3 | Dmitriy Nabasov | Російська Федерація | Курськ | |||
| 4 | Nikolay Bublikov | Російська Федерація | Курськ | |||
| 5 | Gleb Moskvin | Російська Федерація | Курськ | |||
| 6 | Rostislav Pereverzev | Російська Федерація | Курськ | |||
| 7 | Artem Pankov | Російська Федерація | Курськ | |||
| 8 | Nikita Shurov | Російська Федерація | Курськ | |||
| 9 | Petr Bezrukov | Російська Федерація | Курськ | |||
| 10 | Eliseev Alexey | Російська Федерація | Курськ | |||
| 11 | Konstantin Gerchiu | Російська Федерація | Курськ | |||
| 12 | Alexey Zavarzin | Російська Федерація | Курськ | |||
| 13 | Olga Likova | Російська Федерація | Курськ | |||
| 14 | Yuriy Aseev | Російська Федерація | Курськ | |||
| 15 | Maksim Taziev | Російська Федерація | Курськ | |||
| 16 | Nikita Lomakin | Російська Федерація | Курськ | |||
| 17 | Darya Gladkova | Російська Федерація | Курськ | |||
| 18 | Lev Likov | Російська Федерація | Курськ | |||
| 19 | Konstantin Shutko | Російська Федерація | Курськ | |||
| 20 | Vadim Sitnikov | Російська Федерація | Курськ | |||
