| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Україна |
| Місто | Київ |
| Початок реєстрації | 09.03.2015 09:30 |
| Завершення реєстрації | 03.04.2015 11:00 |
| Дата проведення турніру | 04.04.2015 |
| Дата завершення турніру | 04.04.2015 |
| Учасників | 26 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | плей-оф | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmytro Marmaliuk | Україна | Кропивницький | ||||
| 2 | Evgeniy Matantsev | Україна | Кропивницький | ||||
| 3 | Mykhaylo Spivakovskyy | Україна | Одеса / Київ | ||||
| 4 | Dmytro Donets | Ізраїль | |||||
| 5 | Mykhaylo Shalomayev | Україна | Харків | ||||
| 6 | Maksym Peskov | Україна | Київ | ||||
| 7 | Vitaliy Sapozhnikov | Україна | Одеса | ||||
| 8 | Anton Umanskyy | Україна | Київ | ||||
| 9 | Viktoriya Noselivska | Україна | Київ | ||||
| 10 | Oleksii Husak | Україна | Kyiv | ||||
| 11 | Sergii Tsyba | Україна | Київ | ||||
| 12 | Igor Zaporojets | Україна | Київ | ||||
| 13 | Yevhen Rykun | Україна | Київ | ||||
| 14 | Valentyn Korabel | Україна | Ірпінь | ||||
| 15 | Nazar Kondrashevskyy | Україна | Київ | ||||
| 16 | Mykola Krokhmal | Україна | Одеса | ||||
| 17 | Sergiy Krasyuk | Україна | Київ | ||||
| 18 | Dmytro Derkach | Україна | Харків | ||||
| 19 | Viktoriia Zaporojets | Україна | Київ | ||||
| 20 | Yuriy Bondarenko | Україна | Харків | ||||
| 21 | Anastasia Garkovska | Україна | Київ | ||||
| 22 | Oksana Derkach | Україна | Харків | ||||
| 23 | Denys Opara | Україна | Київ | ||||
| 24 | Tamara Shalomayeva | Україна | Харків | ||||
| 25 | Maksym Kuzmich | Україна | Київ | ||||
| 26 | Artem Matantsev | Україна | Кропивницький | ||||
