Осенняя лига хороших хоккеев состоит из 13-ти этапов, 10 лучших идут в зачёт рейтинга:
https://th.sportscorpion.com/rus/ratings/id/310/
Страничка лиги в ВК с новостями и отчётами:
https://vk.com/club165190976
https://th.sportscorpion.com/rus/ratings/id/310/
Страничка лиги в ВК с новостями и отчётами:
https://vk.com/club165190976
| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Адрес | Невский проспект 110 |
| Телефон | +7 (911) 298-56-70 |
| Початок реєстрації | 17.09.2026 12:00 |
| Завершення реєстрації | 24.09.2026 18:00 |
| Дата проведення турніру | 24.09.2026 |
| Час початку | 19:00 |
| Дата завершення турніру | 24.09.2026 |
| Учасників | 13 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Круг | Завершено | 1 | 24.09.2026 19:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanis Galuzo | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 400 | 386 | ||||
| 2 | Pavel Fedorov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 350 | 329 | ||||
| 3 | Maxim Maksimov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 300 | 297 | ||||
| 4 | Vitaliy Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 270 | 265 | ||||
| 5 | Ivan Alekseev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 240 | 234 | ||||
| 6 | Pavel Filippov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 210 | 194 | ||||
| 7 | Alexey Chernov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 180 | 165 | ||||
| 8 | Valentin Pavlov | Російська Федерація | Москва | 150 | 132 | ||||
| 9 | Максим Никитин | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 120 | 81 | ||||
| 10 | Mariia Alekseeva | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 90 | 47 | ||||
| 11 | Игорь Александров | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 60 | 23 | ||||
| 12 | Aleksandr Kononenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 30 | 4 | ||||
| 13 | Наталья Заставская | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
