| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Курськ |
| Початок реєстрації | 05.02.2015 10:00 |
| Завершення реєстрації | 15.02.2015 10:00 |
| Дата проведення турніру | 15.02.2015 |
| Учасників | 28 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предварительный этап | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | Высшая лига | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | Первая лига | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 4 | Вторая лига | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 5 | Плей-Офф Вторая Лига | Завершено | 3 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 6 | Плей-Офф Первая Лига | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 7 | Плей-Офф Высшая Лига | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Patekhin | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 2 | Sergey Ivanov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 3 | Maxim Starkov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 4 | Viacheslav Patekhin | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 5 | Denis Matveev | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 6 | Alexey Ziborov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 7 | Andrey Chaplygin | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 8 | Alexander Makushkin | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 9 | Oleg Bublikov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 10 | Igor Scherbakov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 11 | Roman Sharapov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 12 | Dmitriy Nabasov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 13 | Vladislav Chesnokov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 14 | Sergey Protasov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 15 | Rostislav Pereverzev | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 16 | Alexey Legostaev | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 17 | Gleb Moskvin | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 18 | Artem Pankov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 19 | Alexander Churilin | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 20 | Nikolay Bublikov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 21 | Denis Trubnikov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 22 | Vyacheslav Domashev | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 23 | Stepan Kishulko | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 24 | Konstantin Gerchiu | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 25 | Alexey Zavarzin | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 26 | Nikita Lomakin | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 27 | Olga Likova | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 28 | Maksim Taziev | Російська Федерація | Курськ | ||||
