Lahr Cup 2026 - Підсумкове положення

  Ім'я Країна Місто Очки SWR Очки МР
1 Lūkass Jurka Латвія Валмієра 300 637
2 James-John Forsberg Швеція Еребру 275 602
3 Jakub Sladek Чехiя Прага 250 586
4 Žygimantas Remeika Литва Вільнюс 245 574
5 Nejc Škrlep Словенія Крань 241 564
6 Andrejs Kuzņecovs Латвія Єкабпілс 236 552
7 Valentin Dietze Німеччина Фрайбург 231 542
8 Linus Restel Німеччина Хаген 226 533
9 Oleksandr Pylypenko Україна Kyiv 222 529
10 Artem Tseluiko Україна Харків 217 524
11 Tibor Varga Чехiя Ческе-Будеёвице 212 520
12 Matyas Klazar Чехiя Pelhřimov 208 514
13 Joachim Thyzell Швеція Ljungskile 203 508
14 Leon Haussknecht Німеччина Берлін 198 505
15 Pavel Plesak Чехiя Пльзень 193 499
16 Robert Forsberg Швеція 189 495
17 Till Dion Німеччина Фульда 184 484
18 Tomas Kahoun ml. Чехiя Pelhřimov 179 473
19 Tomas Bucek Чехiя Прага 175 464
20 Martin Zenisek Чехiя Пльзень 170 454
21 Göran Lönnqvist Швеція Ängelholm 165 450
22 Mykhailo Razkevych Україна Бровари 160 446
23 Lars Ulfvensjö Швеція Еребру 156 443
24 Gunnar Gripp Німеччина Унтерферінг 151 436
25 Kristaps Zarinieks Латвія Єкабпілс 146 428
26 Domen Zupančič Словенія Крань 142 421
27 Gatis Golonovs Латвія Єкабпілс 137 411
28 Wilhelm Possl Швеція Вестерос 132 405
29 Audrius Pleikys Литва Вільнюс 127 398
30 Annika Gripp Німеччина Унтерферінг 123 386
31 Thomas Haussknecht Німеччина Берлін 118 373
32 Michael Moravec Чехiя Брно 113 361
33 Hermann Petuch Німеччина Лар 108 349
34 Gintautas Remeika Литва Вільнюс 104 343
35 Christian Dunnink Німеччина Бохум 99 334
36 Thony Restel Німеччина Хаген 94 324
37 Ondrej Gruncl Чехiя Cheb 90 315
38 Jonas Pleikys Литва Вільнюс 85 307
39 Karyna Pirumshoieva Україна Kyiv 80 298
40 Vitalii Kutsuruk Україна Київ 75 285
41 Frantisek Marek Чехiя Страконице 71 265
42 Vera Stanzelova Чехiя Брно 66 244
43 Ulrich Hennemann Німеччина Дортмунд 61 228
44 Mazvydas Satkus Литва Вільнюс 57 215
45 Vojtěch Pošík Чехiя Прага 52 202
46 Krystof Soudek Чехiя Ческе-Будеёвице 47 172
47 Martin Moravec Чехiя Брно 42 133
48 Daniela Polastikova Чехiя Ческе-Будеёвице 38 96
49 Susanna Possl Швеція Вестерос 33 64
50 Tomas Ulis Литва Вільнюс 28 51
51 Jiří Pošík st. Чехiя Прага 24 47
52 Rostislav Soudek Чехiя Ческе-Будеёвице 19 34
53 Julia Forsberg Швеція Еребру 14 22
54 Zuzana Vargova Чехiя Ческе-Будеёвице 9 14
55 Anna-Maria Israelsson Швеція Еребру 5 2
56 Sebastian Barthmes Німеччина Lahr 1 1