![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Runenkov | Російська Федерація | Москва | 320 | 294 | ||||
| 2 | Sergey Stenchikov | Російська Федерація | Москва | 280 | 254 | ||||
| 3 | Artem Shirskiy | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 240 | 236 | ||||
| 4 | Victor Poberezhnyi | Російська Федерація | Москва | 220 | 210 | ||||
| 5 | Artem Smirnov | Російська Федерація | Москва | 200 | 165 | ||||
| 6 | Andrey Ponomarev | Російська Федерація | Москва | 180 | 122 | ||||
| 7 | Valentin Pavlov | Російська Федерація | Москва | 160 | 81 | ||||
| 8 | Ivan Ilinich | Російська Федерація | Москва | 140 | 41 | ||||
| 9 | Sergey Nekrasov | Російська Федерація | Москва | 120 | 25 | ||||
| 10 | Yuriy Popov | Російська Федерація | Москва | 100 | 15 | ||||
| 11 | Alexey Krinov | Російська Федерація | Москва | 80 | 12 | ||||
| 12 | Dmitrii Titorenko | Російська Федерація | Горад Адзінцова | 60 | 9 | ||||
| 13 | Grishaev Aleksandr | Російська Федерація | Москва | 40 | 7 | ||||
| 14 | Bakhtiyor Mamatov | Російська Федерація | Москва | 20 | 4 | ||||
| 15 | Konstantin Tyurin | Російська Федерація | Москва | 1 | 1 | ||||
